Miért tőlünk vásárolj?
Megbízható minőség, kedvező árak!
Biztonságos és kényelmes online fizetés!
Raktári készlet esetén másnap postára adjuk!
Leírás
Amistar TOP 250 ml gombaölő
Zöldségfélék betegségei ellen
Az Amistar Top két - egymástól eltérő hatásmechanizmusú és spektrumú - hatóanyag kombinációjának köszönhetően, egyedülálló hatékonysággal rendelkezik szinte minden zöldségfélében károsító betegség ellen.
Amistar TOP felhasználása, dózisa:
Kultúra | Kórokozó | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
paradicsom (hajtatott) | fitoftórás, alternáriás, szeptóriás, kladospóriumos betegség, szürkepenész, | 0,6–1,0 l/ha | 7 nap |
paprika (hajtatott) | kolletotrihumos, alternáriás betegség, paprikalisztharmat, szürkepenész | 0,6–1,0 l/ha | 3 nap |
padlizsán (tojásgyümölcs) (hajtatott) | szürkepenész, fitoftórás-, alternáriás betegség, lisztharmat | 0,6–1,0 l/ha | 3 nap |
káposztafélék - fejeskáposzta, bimbós kel |
káposztaperonoszpóra, alternáriás, lenodómuszos betegség, lisztharmat | 0,6–1,0 l/ha | 21 nap |
kelkáposzta, kínai kel, karfiol, brokkoli | 14 nap | ||
gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, zeller) | peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, alternáriás, szeptóriás betegség |
0,6–1,0 l/ha | 14 nap |
spárga | rozsda | 0,6–1,0 l/ha | Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás (a kezelés a spárgacsíkok betakarítása után történik) |
póréhagyma | alternáriás betegség, szürkepenész | 0,6–1,0 l/ha | 21 nap |
vöröshagyma, fokhagyma | peronoszpóra, alternáriás betegség, szürkepenész | 1,0 l/ha | 14 nap |
újhagyma | alternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész | 1,0 l/ha | 7 nap |
mogyoróhagyma | alternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész | 1,0 l/ha | 14 nap |
száraz borsó | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás betegség | 1,0 l/ha | 35 nap |
petrezselyem (levél), zeller (levél), kapor (levél), koriander |
peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész | 1,0 l/ha | 14 nap |
torma | albugós betegség, cerkospóra, lisztharmat | 0,6-1,0 l/ha | 21 nap |
édeskömény | lisztharmat, passzalórás betegség | 0,6-1,0 | 14 nap |
spenót, sóska | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda | 0,6-1,0 l/ha | 14 nap |
salátafélék (fejes saláta, borsmustár (rukkola) (szabadföldi) |
peronoszpóra, szürkepenész, fehérpenész | 0,8-1,0 l/ha | 14 nap |
articsóka | lisztharmat, szürkepenész | 0,8-1,0 l/ha | 7 nap |
cukkini | lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség | 0,8-1,0 l/ha | 3 nap |
sárgadinnye, sütőtök, spárgatök (szabadföldi) (hajtatott) | lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség | 0,8-1,0 l/ha | 3 nap |
szamóca (szabadföldi) (hajtatott) | lisztharmat, gnomóniás betegség, mikoszferellás levélfoltosság, antraknózis | 1,0 l/ha | 3 nap |
díszfák, díszcserjék és dísznövények | lisztharmat, peronoszpóra, alternária, rozsda, apiognomónia, guignardia, varasodás | 0,6-1,0 l/ha | előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges |
csicsóka | lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 l/ha | 42 nap |
gyógy- és fűszernövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, körömvirág, vasfű, orvosi csucsor, macskagyökér, levendula, konyhakömény, ánizs) | peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, alternáriás-, szeptóriás-, fómás betegség | 0,6-1,0 l/ha | 14 nap |
rizs | pirikuláriás barnulás, bipoláriszos levélfoltosság (helmintosporiózis) | 0,8-1,0 l/ha | 14 nap |
Kiszerelés:
250 ml, 1 liter
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!